Modell | Motorleistung | Betriebsgewicht | Öldurchfluss | Empfohl. Fräse | Empfohl. Hubraum | Empfohl. Hubraum | Empfohl. Fräse | Empfohl. Fräse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | t | l/min | ER-Serie | Pumpenförderstrom eine Pumpe | Pumpenförderstrom doppelt | ER-L-Serie | ADU-Serie | |
Bei Baggern ist nicht immer standardmäßig ein doppelter Pumpenförderstrom verfügbar. In einigen Fällen sind Änderungen erforderlich, um einen doppelten Pumpenförderstrom zu erzielen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Hydraulikfluss zur Anwendung kommt, wenden Sie sich an Ihren Baggerhändler vor Ort. Erkat kann nicht garantieren, dass die auf dieser Seite enthaltenen Informationen korrekt sind, oder für die Folgen von Handlungen haftbar gemacht werden, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben können. |
Modell | Motorleistung | Betriebsgewicht | Öldurchfluss | Empfohl. Fräse | Empfohl. Hubraum | Empfohl. Hubraum | Empfohl. Fräse | Empfohl. Fräse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brokk 60 | 5,5 | 0,5 | 22 | ER 40 | 1 | - | - | - |
Brokk 90 | 11 | 1,0 | 40 | ER 50 | 2 | - | - | - |
Brokk 100 | 15 | 1,0 | 50 | ER 50 | 4 | - | - | - |
Brokk 110 | 15 | 1,0 | 54 | ER 50 | 4 | - | - | - |
Brokk 120 D | 18,5 | 1,2 | 50 | ER 50 | 4 | - | - | - |
Brokk 160 | 18,5 | 1,6 | 62 (74) | ER 50 | 4 | - | - | - |
ER 100 | 1 | - | ER 100 L | ADU 100 | ||||
Brokk 170 | 24 | 1,6 | 69 | ER 50 | 4 | - | - | - |
ER 100 | 1 | - | ER 100 L | ADU 100 | ||||
Brokk 180 | 18,5 | 2,0 | 62 (74) | ER 50 | 4 | - | - | - |
ER 100 | 1 | - | ER 100 L | ADU 100 | ||||
Brokk 200 | 27,5 | 2,1 | 85 | ER 50 | 4 | - | - | - |
ER 100 | 1 | - | ER 100 L | ADU 100 | ||||
Brokk 260 | 22 | 3,1 | 100 (120) | ER 100 | 4 | - | ER 100 L | ADU 100 |
Brokk 280 | 22 | 3,15 | 100 | ER 100 | 4 | - | ER 100 L | ADU 100 |
Brokk 300 | 37 | 3,6 | 100 | ER 100 | 4 | - | ER 100 L | ADU 100 |
Brokk 330 | 30 | 4,4 | 100 (120) | ER 100 | 4 | - | ER 100 L | ADU 100 |
Brokk 400 | 30 | 5,1 | 115 (130) | ER 100 | 4 | - | ER 100 L | ADU 100 |
ER 250 | 3 | - | ER 250 L | ADU 250 | ||||
Brokk 400 D | 74 | 5,5 | 130 | ER 100 | 4 | - | ER 100 L | ADU 100 |
ER 250 | 3 | - | ER 250 L | ADU 250 | ||||
Brokk 500 | 41 | 5,2 | 115 | ER 100 | 4 | - | ER 100 L | ADU 100 |
ER 250 | 3 | - | ER 250 L | ADU 250 | ||||
Brokk 520 D | 55 | 5,5 | 130 | ER 100 | 4 | - | ER 100 L | ADU 100 |
ER 250 | 3 | - | ER 250 L | ADU 250 | ||||
Brokk 800 | 45 | 12,0 | 140 (168) | ER 250 | 4 | - | ER 250 L | ADU 250 |
ER 600 | 1 | - | ER 400 L | ADU 450 | ||||
Brokk 800 D | 74 | 12,0 | 140 | ER 250 | 4 | - | ER 250 L | ADU 250 |
ER 600 | 1 | - | ER 400 L | ADU 450 | ||||
Bei Baggern ist nicht immer standardmäßig ein doppelter Pumpenförderstrom verfügbar. In einigen Fällen sind Änderungen erforderlich, um einen doppelten Pumpenförderstrom zu erzielen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Hydraulikfluss zur Anwendung kommt, wenden Sie sich an Ihren Baggerhändler vor Ort. Erkat kann nicht garantieren, dass die auf dieser Seite enthaltenen Informationen korrekt sind, oder für die Folgen von Handlungen haftbar gemacht werden, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben können. |