Modèle | Puissance du moteur | Poids de fonctionnement | Débit d'huile | Couteau recommandé | Cylindrée recommandée du moteur | Cylindrée recommandée du moteur | Couteau recommandé | Couteau recommandé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | t | l/min | Série ER | Débit d’une pompe | Débit de la pompe double | Série ER-L | Série ADU | |
Le débit de la pompe double n’est pas toujours disponible en standard sur les excavatrices. Dans certains cas, des modifications sont nécessaires pour obtenir un double débit de la pompe. En cas de doute sur le débit hydraulique disponible, contacter le concessionnaire local de l’excavatrice. Erkat ne peut garantir l'exactitude des informations contenues dans cette page ni être tenu responsable des conséquences de toute action pouvant découler de l'utilisation de ces informations. |
Modèle | Puissance du moteur | Poids de fonctionnement | Débit d'huile | Couteau recommandé | Cylindrée recommandée du moteur | Cylindrée recommandée du moteur | Couteau recommandé | Couteau recommandé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brokk 60 | 5,5 | 0,5 | 22 | ER 40 | 1 | - | - | - |
Brokk 90 | 11 | 1,0 | 40 | ER 50 | 2 | - | - | - |
Brokk 100 | 15 | 1,0 | 50 | ER 50 | 4 | - | - | - |
Brokk 110 | 15 | 1,0 | 54 | ER 50 | 4 | - | - | - |
Brokk 120 D | 18,5 | 1,2 | 50 | ER 50 | 4 | - | - | - |
Brokk 160 | 18,5 | 1.6 | 62 (74) | ER 50 | 4 | - | - | - |
ER 100 | 1 | - | ER 100 L | ADU 100 | ||||
Brokk 170 | 24 | 1.6 | 69 | ER 50 | 4 | - | - | - |
ER 100 | 1 | - | ER 100 L | ADU 100 | ||||
Brokk 180 | 18,5 | 2,0 | 62 (74) | ER 50 | 4 | - | - | - |
ER 100 | 1 | - | ER 100 L | ADU 100 | ||||
Brokk 200 | 27,5 | 2,1 | 85 | ER 50 | 4 | - | - | - |
ER 100 | 1 | - | ER 100 L | ADU 100 | ||||
Brokk 260 | 22 | 3,1 | 100 (120) | ER 100 | 4 | - | ER 100 L | ADU 100 |
Brokk 280 | 22 | 3,15 | 100 | ER 100 | 4 | - | ER 100 L | ADU 100 |
Brokk 300 | 37 | 3,6 | 100 | ER 100 | 4 | - | ER 100 L | ADU 100 |
Brokk 330 | 30 | 4,4 | 100 (120) | ER 100 | 4 | - | ER 100 L | ADU 100 |
Brokk 400 | 30 | 5,1 | 115 (130) | ER 100 | 4 | - | ER 100 L | ADU 100 |
ER 250 | 3 | - | ER 250 L | ADU 250 | ||||
Brokk 400 D | 74 | 5,5 | 130 | ER 100 | 4 | - | ER 100 L | ADU 100 |
ER 250 | 3 | - | ER 250 L | ADU 250 | ||||
Brokk 500 | 41 | 5,2 | 115 | ER 100 | 4 | - | ER 100 L | ADU 100 |
ER 250 | 3 | - | ER 250 L | ADU 250 | ||||
Brokk 520 D | 55 | 5,5 | 130 | ER 100 | 4 | - | ER 100 L | ADU 100 |
ER 250 | 3 | - | ER 250 L | ADU 250 | ||||
Brokk 800 | 45 | 12,0 | 140 (168) | ER 250 | 4 | - | ER 250 L | ADU 250 |
ER 600 | 1 | - | ER 400 L | ADU 450 | ||||
Brokk 800 D | 74 | 12,0 | 140 | ER 250 | 4 | - | ER 250 L | ADU 250 |
ER 600 | 1 | - | ER 400 L | ADU 450 | ||||
Le débit de la pompe double n’est pas toujours disponible en standard sur les excavatrices. Dans certains cas, des modifications sont nécessaires pour obtenir un double débit de la pompe. En cas de doute sur le débit hydraulique disponible, contacter le concessionnaire local de l’excavatrice. Erkat ne peut garantir l'exactitude des informations contenues dans cette page ni être tenu responsable des conséquences de toute action pouvant découler de l'utilisation de ces informations. |