Modell | Motorleistung | Betriebsgewicht | Öldurchfluss | Empfohl. Fräse | Empfohl. Hubraum | Empfohl. Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
kW | t | l/min | ER-Serie | Pumpenförderstrom eine Pumpe | Pumpenförderstrom doppelt | |
Bei Baggern ist nicht immer standardmäßig ein doppelter Pumpenförderstrom verfügbar. In einigen Fällen sind Änderungen erforderlich, um einen doppelten Pumpenförderstrom zu erzielen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Hydraulikfluss zur Anwendung kommt, wenden Sie sich an Ihren Baggerhändler vor Ort. Erkat kann nicht garantieren, dass die auf dieser Seite enthaltenen Informationen korrekt sind, oder für die Folgen von Handlungen haftbar gemacht werden, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben können. |
Modell | Motorleistung | Betriebsgewicht | Öldurchfluss | Empfohl. Fräse | Empfohl. Hubraum | Empfohl. Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
SH 75 X-3B | 40 | 7,9 | 2x65 | ER 250 | 2 | 4 |
SH 75 XU-3B | 40 | 8,3 | 2x65 | ER 250 | 2 | 4 |
SH 80-3B | 40 | 8,4 | 2x65 | ER 250 | 2 | 4 |
SH 130-5 | 70,9 | 13,8 | 2x129 | ER 600 | 1 | 2 |
SH 135 X-3B | 70,9 | 14,2 | 2x112 | ER 250 | 4 | - |
ER 600 | 1 | 2 | ||||
SH 135 XU-3B | 70,9 | 14,8 | 2x112 | ER 250 | 4 | - |
ER 600 | 1 | 2 | ||||
SH 160-5 | 89,2 | 17,3 | 2x142 | ER 600 | 2 | - |
ER 650 | 1 | 3 | ||||
SH 225 X-3B | 114,4 | 24,0 | 2x211 | ER 1500 | 0 | 2 |
SH 210 LC-5 | 117,3 | 21,2 | 2x211 | ER 650 | 3 | - |
ER 1500 | 0 | 2 | ||||
SH 210-5 | 117,3 | 21,2 | 2x211 | ER 650 | 3 | - |
ER 1500 | 0 | 2 | ||||
SH 240-5 | 132 | 25,0 | 2x234 | ER 1500 | 1 | 3 |
SH 300-5 | 154 | 29,8 | 2x234 | ER 1500 | 1 | 3 |
SH 330-5 | 202 | 34,8 | 2x290 | ER 1500 | 3 | - |
ER 2000 | 1 | 3 | ||||
SH 330 LC-5 | 202 | 34,8 | 2x290 | ER 1500 | 3 | - |
ER 2000 | 1 | 3 | ||||
SH 350 HD-5 | 202 | 36,9 | 2x290 | ER 1500 | 3 | - |
ER 2000 | 1 | 3 | ||||
SH 350 LHD-5 | 202 | 36,9 | 2x290 | ER 1500 | 3 | - |
ER 2000 | 1 | 3 | ||||
SH 460 HD-5 | 270 | 49,3 | 2x360 | ER 2000 | 2 | 3 |
ER 3000 | 1 | 3 | ||||
SH 700 LHD-5 | 345 | 68,9 | 2x440 | ER 3000 | 3 | - |
ER 5500 | - | 1 | ||||
SH 800 LHD-5 | 397 | 80,9 | 2x440 | ER 5500 | - | 1 |
Bei Baggern ist nicht immer standardmäßig ein doppelter Pumpenförderstrom verfügbar. In einigen Fällen sind Änderungen erforderlich, um einen doppelten Pumpenförderstrom zu erzielen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Hydraulikfluss zur Anwendung kommt, wenden Sie sich an Ihren Baggerhändler vor Ort. Erkat kann nicht garantieren, dass die auf dieser Seite enthaltenen Informationen korrekt sind, oder für die Folgen von Handlungen haftbar gemacht werden, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben können. |