Modèle | Puissance du moteur | Poids de fonctionnement | Débit d'huile | Couteau recommandé | Cylindrée recommandée du moteur | Cylindrée recommandée du moteur |
---|---|---|---|---|---|---|
kW | t | l/min | Série ER | Débit d’une pompe | Débit de la pompe double | |
Le débit de la pompe double n’est pas toujours disponible en standard sur les excavatrices. Dans certains cas, des modifications sont nécessaires pour obtenir un double débit de la pompe. En cas de doute sur le débit hydraulique disponible, contacter le concessionnaire local de l’excavatrice. Erkat ne peut garantir l'exactitude des informations contenues dans cette page ni être tenu responsable des conséquences de toute action pouvant découler de l'utilisation de ces informations. |
Modèle | Puissance du moteur | Poids de fonctionnement | Débit d'huile | Couteau recommandé | Cylindrée recommandée du moteur | Cylindrée recommandée du moteur |
---|---|---|---|---|---|---|
SH 75 X-3B | 40 | 7,9 | 2x65 | ER 250 | 2 | 4 |
SH 75 XU-3B | 40 | 8,3 | 2x65 | ER 250 | 2 | 4 |
SH 80-3B | 40 | 8,4 | 2x65 | ER 250 | 2 | 4 |
SH 130-5 | 70,9 | 13,8 | 2x129 | ER 600 | 1 | 2 |
SH 135 X-3B | 70,9 | 14,2 | 2x112 | ER 250 | 4 | - |
ER 600 | 1 | 2 | ||||
SH 135 XU-3B | 70,9 | 14,8 | 2x112 | ER 250 | 4 | - |
ER 600 | 1 | 2 | ||||
SH 160-5 | 89,2 | 17,3 | 2x142 | ER 600 | 2 | - |
ER 650 | 1 | 3 | ||||
SH 225 X-3B | 114,4 | 24,0 | 2x211 | ER 1500 | 0 | 2 |
SH 210 LC-5 | 117,3 | 21,2 | 2x211 | ER 650 | 3 | - |
ER 1500 | 0 | 2 | ||||
SH 210-5 | 117,3 | 21,2 | 2x211 | ER 650 | 3 | - |
ER 1500 | 0 | 2 | ||||
SH 240-5 | 132 | 25,0 | 2x234 | ER 1500 | 1 | 3 |
SH 300-5 | 154 | 29,8 | 2x234 | ER 1500 | 1 | 3 |
SH 330-5 | 202 | 34,8 | 2x290 | ER 1500 | 3 | - |
ER 2000 | 1 | 3 | ||||
SH 330 LC-5 | 202 | 34,8 | 2x290 | ER 1500 | 3 | - |
ER 2000 | 1 | 3 | ||||
SH 350 HD-5 | 202 | 36,9 | 2x290 | ER 1500 | 3 | - |
ER 2000 | 1 | 3 | ||||
SH 350 LHD-5 | 202 | 36,9 | 2x290 | ER 1500 | 3 | - |
ER 2000 | 1 | 3 | ||||
SH 460 HD-5 | 270 | 49,3 | 2x360 | ER 2000 | 2 | 3 |
ER 3000 | 1 | 3 | ||||
SH 700 LHD-5 | 345 | 68,9 | 2x440 | ER 3000 | 3 | - |
ER 5500 | - | 1 | ||||
SH 800 LHD-5 | 397 | 80,9 | 2x440 | ER 5500 | - | 1 |
Le débit de la pompe double n’est pas toujours disponible en standard sur les excavatrices. Dans certains cas, des modifications sont nécessaires pour obtenir un double débit de la pompe. En cas de doute sur le débit hydraulique disponible, contacter le concessionnaire local de l’excavatrice. Erkat ne peut garantir l'exactitude des informations contenues dans cette page ni être tenu responsable des conséquences de toute action pouvant découler de l'utilisation de ces informations. |