Modell | Motorleistung | Betriebsgewicht | Öldurchfluss | Empfohl. Fräse | Empfohl. Hubraum | Empfohl. Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
kW | t | l/min | ER-Serie | Pumpenförderstrom eine Pumpe | Pumpenförderstrom doppelt | |
Bei Baggern ist nicht immer standardmäßig ein doppelter Pumpenförderstrom verfügbar. In einigen Fällen sind Änderungen erforderlich, um einen doppelten Pumpenförderstrom zu erzielen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Hydraulikfluss zur Anwendung kommt, wenden Sie sich an Ihren Baggerhändler vor Ort. Erkat kann nicht garantieren, dass die auf dieser Seite enthaltenen Informationen korrekt sind, oder für die Folgen von Handlungen haftbar gemacht werden, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben können. |
Modell | Motorleistung | Betriebsgewicht | Öldurchfluss | Empfohl. Fräse | Empfohl. Hubraum | Empfohl. Hubraum |
---|---|---|---|---|---|---|
301,5 | 13 | 1,6 | 2x16 | ER 50 | - | 1 |
301,6 C | 13,5 | 1,7 | 2x19,8 | ER 50 | 1 | 2 |
301,8 C | 13,5 | 1,8 | 2x19,8 | ER 50 | 1 | 2 |
302,5 | 17 | 2,7 | 2x33,3 | ER 50 | 2 | 3 |
ER 100 | 1 | 3 | ||||
302.2 D | 17,9 | 2,1 | 2x23,8 | ER 50 | 1 | 2 |
302.4 D | 17,9 | 2,3 | 2x26,1 | ER 50 | 1 | 2 |
302.7 D CR | 17,9 | 2,7 | 89,4 | ER 50 | 2 | 4 |
303 | 19 | 3,3 | 2x33,5 | ER 100 | 1 | 3 |
304 CR | 26,5 | 4,3 | 2x43,4 | ER 100 | 2 | 4 |
304 E CR | 30 | 4,0 | 87,6 | ER 100 | 2 | 4 |
305 E CR | 30 | 5,1 | 119,3 | ER 100 | - | 2 |
305 E2 CR | 30 | 5,2 | 150 | ER 100 | - | 4 |
305 CR | 31,3 | 4,8 | 2x52,1 | ER 100 | 4 | 4 |
ER 250 | - | 4 | ||||
305.5 E CR | 32,9 | 5,4 | 129,6 | ER 100 | - | 4 |
305.5 E2 CR | 32,9 | 5,4 | 163 | ER 100 | - | 4 |
307 B | 40 | 8,3 | 2x67 | ER 250 | 2 | 4 |
307 C SB | 41 | 8,1 | 2x64 | ER 250 | 2 | 4 |
308 E2 CR SB | 48,5 | 8,4 | 150 | ER 250 | - | 4 |
311 F LRR | 52 | 13,9 | 2x125 | ER 250 | 4 | - |
ER 600 | 1 | 2 | ||||
311 C U | 59 | 12,0 | 2x108 | ER 250 | 4 | - |
ER 600 | 1 | 2 | ||||
314 E L CR | 67 | 17,1 | 254 | ER 600 | 2 | - |
ER 650 | 1 | 3 | ||||
314 C LCR | 70 | 14,8 | 2x127 | ER 600 | 1 | 2 |
312 E | 70 | 15,7 | 254 | ER 250 | 4 | 2 |
ER 600 | 1 | 2 | ||||
312 CL | 71 | 13,5 | 2x127 | ER 250 | 4 | - |
ER 600 | 1 | 2 | ||||
315 C L | 83 | 17,4 | 2x150 | ER 600 | 2 | - |
ER 650 | 1 | 3 | ||||
318 C | 94 | 19,4 | 2x190 | ER 650 | 3 | - |
ER 1500 | 0 | 1 | ||||
318 CL | 94 | 20,0 | 2x185 | ER 650 | 3 | - |
ER 1500 | 0 | 1 | ||||
320 D/DL | 94 | 21,8 | 2x205 | ER 650 | 3 | - |
ER 1500 | 0 | 1 | ||||
323 D L/LN | 103 | 22,7 | 2x205 | ER 650 | 3 | - |
ER 1500 | 0 | 1 | ||||
320 CL | 103 | 23,0 | 2x205 | ER 650 | 3 | - |
ER 1500 | 0 | 1 | ||||
321 C LCR | 103 | 24,0 | 2x205 | ER 650 | 3 | - |
ER 1500 | 0 | 1 | ||||
323 E LN | 114 | 24,2 | 2x212 | ER 650 | 3 | - |
ER 1500 | 0 | 1 | ||||
320 E LRR | 114 | 25,6 | 2x212 | ER 1500 | 0 | 2 |
323 E L | 121 | 22,8 | 2x205 | ER 650 | 3 | - |
ER 1500 | 1 | 1 | ||||
323 E | 121 | 25,2 | 2x212 | ER 1500 | 1 | 1 |
322 CL/CLN | 123 | 26,0 | 2x220 | ER 1500 | 1 | 2 |
324 D | 124 | 27,1 | 2x220 | ER 1500 | 1 | 3 |
325 C | 128 | 30,0 | 2x235 | ER 1500 | 1 | 2 |
325 C CR | 128 | 38,0 | 2x235 | ER 1500 | 1 | 2 |
325 D | 140 | 31,4 | 2x235 | ER 1500 | 1 | 2 |
328 D LCR | 152 | 35,4 | 2x235 | ER 1500 | 1 | 2 |
329 E | 173 | 31,3 | 2x247 | ER 1500 | 2 | 3 |
330 C | 181 | 36,0 | 2x280 | ER 1500 | 3 | - |
330 D | 200 | 37,0 | 2x280 | ER 1500 | 3 | - |
ER 2000 | 1 | 2 | ||||
336 F XE | 226 | 40,3 | 2x285 | ER 1500 | 3 | - |
ER 2000 | 1 | 2 | ||||
345 B | 239 | 49,0 | 2x360 | ER 2000 | 2 | 3 |
345 C | 239 | 50,6 | 2x360 | ER 2000 | 2 | 3 |
345 D | 283 | 45,4 | 2x367 | ER 2000 | 2 | 3 |
ER 3000 | 1 | 2 | ||||
349 E | 295 | 53,3 | 2x385 | ER 2000 | 3 | - |
ER 3000 | 1 | 2 | ||||
365 C | 302 | 70,2 | 2x400 | ER 3000 | 2 | 3 |
374 F | 352 | 75,2 | 2x448 | ER 5500 | - | 1 |
385 B | 382 | 91,0 | 2x490 | ER 5500 | 1 | 2 |
385 C | 390 | 88,3 | 2x490 | ER 5500 | 1 | 2 |
Radbagger | ||||||
M 313 C | 86 | 14,7 | 190 + 80 | ER 600 | 2 | - |
ER 650 | 1 | 2 | ||||
M 315 C | 91 | 16,5 | 220 + 80 | ER 600 | 2 | - |
ER 650 | 2 | 3 | ||||
M 316 C | 103 | 18,0 | 250 + 80 | ER 600 | 2 | - |
ER 650 | 2 | 3 | ||||
M 318 C | 113 | 19,7 | 288 + 112 | ER 650 | 3 | - |
M 322 C | 122 | 22,7 | 350 + 112 | ER 650 | 1 | 3 |
ER 1500 | 1 | 2 | ||||
M 325 C MH | 128 | 31,5 | 2x235 | ER 1500 | 1 | 2 |
M 325 C LMH | 140 | 37,0 | 2x235 | ER 1500 | 1 | 2 |
Baggerlader | ||||||
422 E 57 KW | 57 | 10,2 | 125 | ER 250 | 4 | - |
428 D Baggerlader | 59 | 8,0 | 163 | ER 250 | 4 | - |
422 E 67 KW | 67 | 10,2 | 125 | ER 250 | 4 | - |
432 E | 69 | 10,7 | 156 | ER 250 | 4 | - |
434 E | 69 | 10,7 | 156 | ER 250 | 4 | - |
428 E 73 KW | 73 | 10,2 | 125 | ER 250 | 4 | - |
442 E | 73 | 10,7 | 156 | ER 250 | 4 | - |
444 E | 73 | 10,7 | 156 | ER 250 | 4 | - |
Bei Baggern ist nicht immer standardmäßig ein doppelter Pumpenförderstrom verfügbar. In einigen Fällen sind Änderungen erforderlich, um einen doppelten Pumpenförderstrom zu erzielen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Hydraulikfluss zur Anwendung kommt, wenden Sie sich an Ihren Baggerhändler vor Ort. Erkat kann nicht garantieren, dass die auf dieser Seite enthaltenen Informationen korrekt sind, oder für die Folgen von Handlungen haftbar gemacht werden, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben können. |