Modèle | Puissance du moteur | Poids de fonctionnement | Débit d'huile | Couteau recommandé | Cylindrée recommandée du moteur | Cylindrée recommandée du moteur |
---|---|---|---|---|---|---|
kW | t | l/min | Série ER | Débit d’une pompe | Débit de la pompe double | |
Le débit de la pompe double n’est pas toujours disponible en standard sur les excavatrices. Dans certains cas, des modifications sont nécessaires pour obtenir un double débit de la pompe. En cas de doute sur le débit hydraulique disponible, contacter le concessionnaire local de l’excavatrice. Erkat ne peut garantir l'exactitude des informations contenues dans cette page ni être tenu responsable des conséquences de toute action pouvant découler de l'utilisation de ces informations. |
Modèle | Puissance du moteur | Poids de fonctionnement | Débit d'huile | Couteau recommandé | Cylindrée recommandée du moteur | Cylindrée recommandée du moteur |
---|---|---|---|---|---|---|
EZ 17 | 13,4 | 1.7 | 39,6 | ER 50 | 4 | 4 |
ET 18 | 13,4 | 1,8 | 73 | ER 50 | 4 | 4 |
ET 20 | 13,4 | 2,0 | 73 | ER 50 | 4 | 4 |
ET 24 | 13,4 | 2,2 | 78 | ER 50 | 4 | 4 |
803 | 13,7 | 0,9 | 2x11.4 | - | - | - |
EZ 28 | 15,2 | 2,7 | 89,4 | ER 50 | 4 | 4 |
1 404 | 17,9 | 1,5 | 34,5 | ER 50 | 2 | - |
1 503 | 17,9 | 1.7 | 2x23.9 + 19.1 + 6.5 | ER 50 | 1 | 3 |
1903 | 17,9 | 1,9 | 2x23.9 + 19.1 + 6.5 | ER 50 | 1 | 3 |
2 203 | 17,9 | 2,0 | 2x23.9 + 6.5 | ER 50 | 1 | 3 |
EZ 38 | 21 | 3,8 | 117,6 | ER 100 | 3 | 3 |
2 503 | 27,1 | 2,6 | 2x28.5 + 19 | ER 50 | 2 | 4 |
3 003 | 27,1 | 3,1 | 2x39.3 + 28.2 | ER 50 | 2 | 4 |
ER 100 | 1 | 3 | ||||
3003 Vario | 27,1 | 3,4 | 2x39.3 + 28.2 | ER 50 | 2 | 4 |
ER 100 | 1 | 4 | ||||
38 Z3 | 27,1 | 3,6 | 2x40 + 26.3 + 11.3 | ER 50 | 4 | 4 |
ER 100 | 2 | 3 | ||||
50 Z3 | 28,1 | 5,3 | 2x57 + 41.4 + 11.7 | ER 100 | 4 | 4 |
3 703 | 35,4 | 3,7 | 2x44.5 + 26.1 | ER 50 | 4 | 4 |
ER 100 | 3 | 4 | ||||
3503 Vario | 35,4 | 3,8 | 2x44.5 + 25.1 | ER 50 | 4 | 4 |
ER 100 | 4 | 4 | ||||
ET 65 | 36,2 | 6,6 | 144 | ER 100 | 4 | 4 |
75 Z3 | 43,7 | 7,8 | 2x73.3 + 62.7 | ER 250 | 4 | 4 |
6 503 | 51,1 | 5,8 | 2x64.1 + 48 + 10.3 | ER 100 | 4 | 4 |
6 003 | 51,1 | 5,8 | 2x64.1 + 48 + 10.3 | ER 100 | 4 | 4 |
8003 Vario | 51,1 | 8,2 | 2x82.4 + 2x36.6 | ER 250 | 4 | 4 |
ET 145 | 55 | 15,2 | ER 600 | 1 | 1 | |
ET 90 | 55,4 | 8,9 | 175,8 | ER 250 | 4 | 4 |
12002 Vario | 74 | 12,2 | 2x118 + 21.5 | ER 250 | 4 | 4 |
ER 600 | 1 | 2 | ||||
12002 | 74 | 12,2 | 2x118 + 51.5 | ER 250 | 4 | 4 |
ER 600 | 1 | 2 | ||||
Excavatrices sur roues | ||||||
EW 65 | 36,2 | 7,2 | 229,5 | ER 250 | 4 | 4 |
EW 100 | 86 | 10,0 | 180 | ER 250 | 4 | 4 |
ER 600 | 1 | 1 | ||||
Le débit de la pompe double n’est pas toujours disponible en standard sur les excavatrices. Dans certains cas, des modifications sont nécessaires pour obtenir un double débit de la pompe. En cas de doute sur le débit hydraulique disponible, contacter le concessionnaire local de l’excavatrice. Erkat ne peut garantir l'exactitude des informations contenues dans cette page ni être tenu responsable des conséquences de toute action pouvant découler de l'utilisation de ces informations. |