Modèle | Puissance du moteur | Poids de fonctionnement | Débit d'huile | Couteau recommandé | Cylindrée recommandée du moteur | Cylindrée recommandée du moteur |
---|---|---|---|---|---|---|
kW | t | l/min | Série ER | Débit d’une pompe | Débit de la pompe double | |
Le débit de la pompe double n’est pas toujours disponible en standard sur les excavatrices. Dans certains cas, des modifications sont nécessaires pour obtenir un double débit de la pompe. En cas de doute sur le débit hydraulique disponible, contacter le concessionnaire local de l’excavatrice. Erkat ne peut garantir l'exactitude des informations contenues dans cette page ni être tenu responsable des conséquences de toute action pouvant découler de l'utilisation de ces informations. |
Modèle | Puissance du moteur | Poids de fonctionnement | Débit d'huile | Couteau recommandé | Cylindrée recommandée du moteur | Cylindrée recommandée du moteur |
---|---|---|---|---|---|---|
SX | 70 | 8,5 | 190 | ER 600 | 2 | - |
S10 | 110 | 10,2 | 200 | ER 600 | 2 | - |
ER 650 | 3 | - | ||||
S12 | 110 | 10,2 | 200 | ER 600 | 2 | - |
ER 650 | 3 | - | ||||
S2 | 117 | 10,0 | 190 | ER 600 | 2 | - |
ER 650 | 3 | - | ||||
S2 4x4 | 117 | 10,2 | 190 | ER 600 | 2 | - |
ER 650 | 3 | - | ||||
S2 4x4 Cross | 117 | 10,5 | 190 | ER 600 | 2 | - |
ER 650 | 3 | - | ||||
S2 4x4 Gator | 117 | 10,5 | 190 | ER 600 | 2 | - |
ER 650 | 3 | - | ||||
S10 CV | 129 | 10,2 | 200 | ER 600 | 2 | - |
ER 650 | 3 | - | ||||
S12 CV | 129 | 10,2 | 200 | ER 600 | 2 | - |
ER 650 | 3 | - | ||||
Le débit de la pompe double n’est pas toujours disponible en standard sur les excavatrices. Dans certains cas, des modifications sont nécessaires pour obtenir un double débit de la pompe. En cas de doute sur le débit hydraulique disponible, contacter le concessionnaire local de l’excavatrice. Erkat ne peut garantir l'exactitude des informations contenues dans cette page ni être tenu responsable des conséquences de toute action pouvant découler de l'utilisation de ces informations. |