Modell | Motor- leistung | Betriebs- gewicht | Öldurchfluss | Empfohl. Fräsen | Empfohl. Motor Hubraum | Empfohl. Motor Hubraum | Empfohl. Fräsen | Empfohl. Fräsen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | t | l/min | ER-Serie | Ein-Pumpen- Fluss | Doppelpumpen- Fluss | ER-L-Serie | ADU-Serie | |
Raupenbagger | ||||||||
AM 16 R | 13 | 1,6 | 33,6+19,2 | ER 50 | 2 | - | - | - |
AM 20 R | 13 | 2 | 33,6+19,2 | ER 50 | 2 | - | - | - |
AM 21 R | 13 | 2 | 33,6+19,2 | ER 50 | 2 | - | - | - |
AM 29 R | 20 | 2,9 | 99 | ER 50 | 4 | - | - | - |
ER 100 | 1 | - | ER 100 L | ADU 100 | ||||
AM 35 R | 27 | 3,5 | 31+31+23 | ER 100 | 2 | - | ER 100 L | ADU 100 |
AM 37 R | 24 | 3,7 | 95 (45) | ER 100 | 3 | - | ER 100 L | ADU 100 |
AM 48 R | 36 | 4,8 | 57+57+37 | ER 100 | 4 | - | ER 100 L | ADU 100 |
604 | 19 | 2,9 | 32+32+32+27 | ER 100 | 1 | - | ER 100 L | ADU 100 |
605 R | 37,9 | 6 | 62+62+43 | ER 100 | 4 | - | ER 100 L | ADU 100 |
804 | 26 | 4,2 | 36+36+31 | ER 100 | 4 | - | ER 100 L | ADU 100 |
805 R | 53 | 7,5 | 142 | ER 250 | 4 | - | ER 250 L | ADU 250 |
705 M | 44 | 6,8 | 2x62 | ER 100 | 4 | - | ER 100 L | ADU 100 |
905 M | 53 | 8,0–9,0 | 142 | ER 250 | 4 | - | ER 250 L | ADU 250 |
1205 R | 67 | 11 | 200 | ER 250 | 4 | - | ER 250 L | ADU 250 |
1105 M | 67 | 11 | 200 | ER 250 | 4 | - | ER 250 L | ADU 250 |
1004 | 55 | 9,5 | 115+39 | ER 250 | 4 | - | ER 250 L | ADU 250 |
1104 | 59 | 12 | 172+43 | ER 250 | 4 | - | ER 250 L | ADU 450 |
1204W | 59 | 11 | 172 | ER 250 | 4 | - | ER 250 L | ADU 450 |
1204T | 59 | 13 | 172 | ER 250 | 4 | - | ER 250 L | ADU 450 |
1302 | 59 | 13 | 172 | ER 250 | 4 | - | ER 250 L | ADU 450 |
1304 LC | 59 | 15–16 | 172 | ER 250 | 4 | - | ER 250 L | ADU 450 |
ER 450 L | ||||||||
1305 LC | 74 | 17 | 188 | ER 600 | 1 | - | ER 250 L | ADU 450 |
ER 450 L | ADU 600 | |||||||
1404 LC | 75 | 15 | 240 | ER 600 | 2 | - | ER 250 L | ADU 450 |
ER 450 L | ADU 600 | |||||||
1504 LC | 90 | 17–18 | 240 | ER 600 | 2 | - | ER 600 L | ADU 600 |
ERL 700 | ERL 700 | |||||||
1604 LC | 110 | 21–23 | 300 | ER 650 | 3 | - | ER 600 L | ADU 600 |
ERL 700 | ERL 700 | |||||||
1605 LC | 110 | 19 | 260 | ER 600 | 2 | - | ER 600 L | ADU 600 |
ERL 700 | ERL 700 | |||||||
1704 LC | 122 | 24–26 | 320 / 270 | ER 650 | 3 | - | ERL 700 | ERL 700 |
ER 1500 L | ADU 1500 | |||||||
1804 LC | 161 | 30–35 | 320 / 320 | ER 1500 | 0 | - | ERL 700 | ERL 700 |
ER 1500 L | ADU 1500 | |||||||
TC 210 | 104 | 22 | 400 (H: 200) | ER 650 | 1 | - | ERL 700 | ERL 700 |
ER 1500 L | ADU 1500 | |||||||
TC 225 | 116 | 23 | 400 (H: 200) | ER 650 | 1 | - | ERL 700 | ERL 700 |
ER 1500 L | ADU 1500 | |||||||
TC 240 | 125 | 25 | 400 (H: 200) | ER 650 | 1 | - | ERL 700 | ERL 700 |
ER 1500 L | ADU 1500 | |||||||
TC 260 | 125 | 26 | 480 (H: 200) | ER 650 | 1 | - | ERL 700 | ERL 700 |
ER 1500 L | ADU 1500 | |||||||
Mobilbagger | ||||||||
605 M | 44 | 6 | 103 | ER 100 | 4 | - | ER 100 L | ADU 100 |
804 M | 31 | 4–4,5 | 2x43 + 31 | ER 250 | 1 | - | ER 250 L | ADU 250 |
905 M | 53 | 8,0–9,0 | 142 | ER 250 | 4 | - | ER 250 L | ADU 250 |
1004 M | 55 | 9–10 | 115 + 39 | ER 250 | 3 | - | ER 250 L | ADU 250 |
1104 M | 59 | 10–12 | 150 + 43 | ER 250 | 4 | - | ER 250 L ER 450 L | ADU 250 ADU 450 |
1105 M | 67 | 11 | 200 | ER 250 | 4 | - | ER 250 L | ADU 450 |
ER 450 L | ||||||||
1304 M | 59 | 13–14 | 172 | ER 250 | 4 | - | ER 250 L | ADU 450 |
ER 450 L | ||||||||
1305 M | 67 | 13–15 | 188 | ER 250 | 4 | - | ER 250 L | ADU 450 |
ER 450 L | ||||||||
TW140 | 83 | 14–15 | 188 | ER 600 | 1 | - | ER 250 L | ADU 450 |
ER 600 L | ADU 600 | |||||||
1404 M | 75 | 14–16 | 240 | ER 600 | 1 | - | ER 250 L | ADU 450 |
ER 600 L | ADU 600 | |||||||
1404 MK | 70 | 15–17 | 220 | ER 600 | 1 | - | ER 250 L | ADU 450 |
ER 600 L | ADU 600 | |||||||
1404 ZW | 70 | 16–20 | 220 | ER 600 | 1 | - | ER 600 L | ADU 600 |
ERL 700 | ERL 700 | |||||||
1504 M | 90 | 17–18 | 240 | ER 600 | 1 | - | ER 600 L | ADU 600 |
ERL 700 | ERL 700 | |||||||
TW140 | 83 | 14–15 | 188 | ER 600 | 1 | - | ER 600 L | ADU 600 |
ERL 700 | ERL 700 | |||||||
TW150 (1505 M) | 80 | 16–17 | 260 | ER 600 | 1 | - | ER 600 L | ADU 600 |
ERL 700 | ERL 700 | |||||||
1604 M | 110 | 17–21 | 300 | ER 650 | 2 | - | ER 600 L | ADU 600 |
ERL 700 | ERL 700 | |||||||
TW160 (1605 M) | 105 | 16–17 | 260 | ER 600 | 1 | - | ER 600 L | ADU 600 |
ERL 700 | ERL 700 | |||||||
1604 MK | 98 | 18–21 | 300 | ER 650 | 2 | - | ERL 700 | ERL 700 |
ER 1500 L | ADU 1500 | |||||||
1604 ZW | 90 | 20–22 | 300 | ER 650 | 2 | - | ERL 700 | ERL 700 |
ER 1500 L | ADU 1500 | |||||||
1704 M | 122 | 23–25 | 320/270 | ER 650 | 3 | - | ERL 700 | ERL 700 |
ER 1500 L | ADU 1500 | |||||||
TW170 (1705 M) | 105 | 17–18 | 260 | ER 650 | 3 | - | ERL 700 | ERL 700 |
ER 1500 L | ADU 1500 | |||||||
1805 M | 103 | 16–21 | 360 | ER 650 | 3 | - | ERL 700 | ERL 700 |
ER 1500 L | ADU 1500 | |||||||
1905 M | 114 | 19–20 | 420 | ER 650 | 3 | - | ERL 700 | ERL 700 |
ER 1500 L | ADU 1500 | |||||||
TW180 | 93 | 19 | 300 | ER 650 | 2 | - | ERL 700 | ERL 700 |
ER 1500 L | ADU 1500 | |||||||
TW190 | 116 | 19–21 | 400 | ER 650 | 3 | - | ERL 700 | ERL 700 |
ER 1500 L | ADU 1500 | |||||||
2005 M | 122 | 20–26 | 420 | ER 650 | 3 | - | ERL 700 | ERL 700 |
ER 1500 L | ADU 1500 | |||||||
2205 M | 127 | 20–22 | 420 | ER 650 | 3 | - | ERL 700 | ERL 700 |
ER 1500 L | ADU 1500 | |||||||
TW240 | 125 | 22–24 | 400 | ER 650 | 3 | - | ERL 700 | ERL 700 |
ER 1500 L | ADU 1500 | |||||||
Bei Baggern ist nicht immer standardmäßig ein doppelter Pumpenförderstrom verfügbar. In einigen Fällen sind Änderungen erforderlich, um einen doppelten Pumpenförderstrom zu erzielen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Hydraulikfluss zur Anwendung kommt, wenden Sie sich an Ihren Baggerhändler vor Ort. Erkat kann nicht garantieren, dass die auf dieser Seite enthaltenen Informationen korrekt sind, oder für die Folgen von Handlungen haftbar gemacht werden, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben können. |