Modèle | Puissance du moteur | Poids de fonctionnement | Débit d'huile | Couteau recommandé | Cylindrée recommandée du moteur | Cylindrée recommandée du moteur |
---|---|---|---|---|---|---|
kW | t | l/min | Série ER | Débit d’une pompe | Débit de la pompe double | |
Le débit de la pompe double n’est pas toujours disponible en standard sur les excavatrices. Dans certains cas, des modifications sont nécessaires pour obtenir un double débit de la pompe. En cas de doute sur le débit hydraulique disponible, contacter le concessionnaire local de l’excavatrice. Erkat ne peut garantir l'exactitude des informations contenues dans cette page ni être tenu responsable des conséquences de toute action pouvant découler de l'utilisation de ces informations. |
Modèle | Puissance du moteur | Poids de fonctionnement | Débit d'huile | Couteau recommandé | Cylindrée recommandée du moteur | Cylindrée recommandée du moteur |
---|---|---|---|---|---|---|
EC 15 C | 11,9 | 1,5 | 31 | ER 50 | 2 | - |
EC 17 C | 11,9 | 1.6 | 31 | ER 50 | 2 | - |
EC 18 C | 11,9 | 1,8 | 44 | ER 50 | 4 | - |
EC 20 C | 11,9 | 1,9 | 44 | ER 50 | 4 | - |
EC 15 D | 12 | 1.6 | 34 | ER 50 | 2 | - |
EC 18 D | 12 | 1,8 | 34 | ER 50 | 4 | - |
EC 20 D | 12 | 1,9 | 48 | ER 50 | 4 | - |
ECR 28 | 13,5 | 2,8 | 64,4 | ER 50 | 4 | - |
ER 100 | 1 | - | ||||
EC 13 | 14 | 1,3 | 31 | ER 50 | 1 | - |
EC 15 B | 14 | 1,5 | 32 | ER 50 | 2 | - |
EC 20 B | 14 | 1,8 | 44 | ER 50 | 4 | - |
ECR 25 D | 15,6 | 2,5 | 67 | ER 50 | 4 | - |
ER 100 | 3 | - | ||||
EC 27 C | 19,7 | 2,8 | 62 | ER 50 | 4 | - |
ECR 38 | 19,9 | 3,4 | 94,3 | ER 50 | 4 | - |
ER 100 | 2 | - | ||||
EC 25 | 20 | 2,8 | 2x21.3 | ER 50 | 4 | - |
EC 30 | 20 | 3,1 | 62 | ER 50 | 4 | - |
ER 100 | 3 | - | ||||
EC 35 C | 26 | 3,6 | 100 | ER 100 | 3 | - |
EC 35 | 27,2 | 3,6 | 90,2 | ER 50 | 4 | - |
ER 100 | 3 | - | ||||
EC 45 Pro | 28,7 | 4,7 | 99 | ER 100 | 4 | - |
ECR 50 D | 31,2 | 5,0 | 103 | ER 100 | 4 | - |
ECR 58 D | 35 | 5,7 | 1x126 | ER 100 | 4 | - |
EC 55 C | 35,1 | 5,7 | 2x57,8 | ER 100 | 4 | - |
EC 55 B Pro | 37 | 5,3 | 2x52,5 | ER 100 | 2 | 4 |
ER 250 | - | 3 | ||||
EC 55 B | 38 | 5,2 | 2x52,5 | ER 100 | 2 | 4 |
ECR 58 | 38,2 | 5,6 | 130 | ER 100 | 4 | - |
ER 250 | 3 | - | ||||
ECR 58 Tunnel | 35 | 7,5 | 143 | ER 100 | - | 4 |
EC 70 | 41 | 7,4 | 160 | ER 250 | 4 | - |
ECR 88 D | 41 | 8,6 | 1x169 | ER 250 | 4 | - |
ECR 88 | 43,8 | 8,5 | 174 | ER 250 | 4 | - |
ECR 88 Tunnel | 41 | 11 | 2x65 + 58 | ER 250 | - | 4 |
EC 160 | 63 | 15,0 | 2x118 | ER 250 | 4 | - |
ER 600 | 1 | 2 | ||||
EC 140 B | 73 | 15,2 | 2x118 | ER 250 | 4 | - |
ER 600 | 1 | 2 | ||||
EC 140 D | 84 | 13,0 | 2x124 | ER 600 | 1 | - |
ECR 145 D | 84 | 14,4 | 2x124 | ER 600 | 2 | 2 |
EC 140 E | 89 | 13,2 | 2x124 | ER 600 | 1 | - |
ECR 145 E | 89 | 14,4 | 2x124 | ER 600 | 2 | 2 |
ECR 145 Tunnel | 90 | 19 | 2x124 | ER 600 | - | 2 |
ER 650 | - | 2 | ||||
EC 160 B | 90 | 18,8 | 2x145 | ER 600 | 2 | - |
ER 650 | 2 | 3 | ||||
EC 180 B | 90 | 19,0 | 2x145 | ER 600 | 2 | - |
ER 650 | 2 | 3 | ||||
EC 160 D | 104 | 16,1 | 2x152 | ER 600 | 2 | - |
ER 650 | 2 | 3 | ||||
EC 160 E | 109 | 16,4 | 2x152 | ER 600 | 2 | - |
ER 650 | 2 | 3 | ||||
EC 180 E | 109 | 17,3 | 2x152 | ER 600 | 2 | - |
ER 650 | 2 | 3 | ||||
EC 210 B | 119 | 22,0 | 2x200 | ER 650 | 3 | - |
ER 1500 | 0 | 1 | ||||
EC 220 E | 128 | 20,6 | 2x207 | ER 650 | 3 | - |
ER 1500 | 0 | 1 | ||||
ECR 235 E | 128 | 23,7 | 2x207 | ER 650 | 3 | - |
ER 1500 | 0 | 2 | ||||
ECR 235 D | 128 | 23,7 | 2x207 | ER 650 | 3 | - |
ER 1500 | 0 | 2 | ||||
Tunnel ECR 235 | 129 | 31 | 2x207 | ER 1500 | - | 2 |
ER 1700 | - | 1 | ||||
ECR 355 Tunnel | 179 | 44 | 2x263 | ER 2000 | 2 | 3 |
EC 240 B | 134 | 25,0 | 2x230 | ER 650 | 3 | - |
ER 1500 | 1 | 2 | ||||
EC 180 D | 141 | 17,5 | 2x152 | ER 600 | 2 | - |
ER 650 | 2 | 3 | ||||
EC 290 B | 153 | 29,5 | 2x250 | ER 1500 | 2 | 3 |
EC 250 E | 159 | 25,6 | 2x240 | ER 1500 | 2 | 3 |
EC 300 E | 179 | 29,3 | 2x263 | ER 1500 | 2 | 3 |
EC 360 B | 198 | 38,0 | 2x280 | ER 1500 | 3 | 3 |
ER 2000 | - | 2 | ||||
EC 380 E | 225 | 36,0 | 2x300 | ER 1500 | 3 | - |
ER 2000 | 1 | 3 | ||||
EC 460 B | 239 | 47,0 | 2x345 | ER 2000 | 2 | 3 |
ER 3000 | 1 | 3 | ||||
EC 480 E | 277 | 45,6 | 2x376 | ER 2000 | 3 | - |
ER 3000 | 1 | 3 | ||||
EC 700 E | 336,5 | 69,3 | 2x436 | ER 3000 | 3 | - |
EC 700 B | 346 | 70,3 | 2x436 | ER 3000 | 3 | - |
ER 5500 | - | 1 | ||||
Excavatrices sur roues | ||||||
EW 50 | 33,7 | 5,2 | 102,5 | ER 100 | 4 | - |
EW 70 | 41,2 | 7,3 | 160 | ER 250 | 4 | - |
EW 140 B | 92 | 15,7 | 230 | ER 600 | 4 | - |
EW 140 D | 102 | 14,1 | 247 | ER 600 | 4 | - |
EW 160 B | 103 | 17,5 | 240 | ER 600 | 2 | - |
ER 650 | 2 | 3 | ||||
EW 160 E | 112 | 16,2 | 275 | ER 600 | 2 | - |
ER 650 | 2 | 3 | ||||
EW 180 B | 112 | 18,3 | 355 | ER 600 | 2 | - |
ER 650 | 3 | - | ||||
EW 180 E | 126 | 18,2 | 400 | ER 600 | 2 | - |
ER 650 | 3 | - | ||||
EW 210 D | 126 | 19,7 | 420 | ER 650 | 3 | - |
ER 1500 | 0 | - | ||||
Chargeuses-pelleteuses | ||||||
BL 71 | 70 | 8,6 | 160 | ER 250 | 4 | - |
Le débit de la pompe double n’est pas toujours disponible en standard sur les excavatrices. Dans certains cas, des modifications sont nécessaires pour obtenir un double débit de la pompe. En cas de doute sur le débit hydraulique disponible, contacter le concessionnaire local de l’excavatrice. Erkat ne peut garantir l'exactitude des informations contenues dans cette page ni être tenu responsable des conséquences de toute action pouvant découler de l'utilisation de ces informations. |