Modèle | Puissance du moteur | Poids de fonctionnement | Débit d'huile | Couteau recommandé | Cylindrée recommandée du moteur | Cylindrée recommandée du moteur |
---|---|---|---|---|---|---|
kW | t | l/min | Série ER | Débit d’une pompe | Débit de la pompe double | |
Le débit de la pompe double n’est pas toujours disponible en standard sur les excavatrices. Dans certains cas, des modifications sont nécessaires pour obtenir un double débit de la pompe. En cas de doute sur le débit hydraulique disponible, contacter le concessionnaire local de l’excavatrice. Erkat ne peut garantir l'exactitude des informations contenues dans cette page ni être tenu responsable des conséquences de toute action pouvant découler de l'utilisation de ces informations. |
Modèle | Puissance du moteur | Poids de fonctionnement | Débit d'huile | Couteau recommandé | Cylindrée recommandée du moteur | Cylindrée recommandée du moteur |
---|---|---|---|---|---|---|
K 008-3 | 7,4 | 0.8 | 2x10.5 | - | - | - |
U 10-3 | 7,4 | 1,0 | 2x10.5 | - | - | - |
KX 36-3 | 9 | 1,5 | 2x16.6 | ER 50 | - | 1 |
KX 016-4 | 9,6 | 1.6 | 2x16.6 | ER 50 | - | 1 |
U 15-3 | 9,6 | 1.6 | 2x16.6 | ER 50 | - | 1 |
KX 41-3 S | 11,8 | 1.6 | 2x17.3 | ER 50 | - | 1 |
U 17-3 | 11,8 | 1.6 | 2x17.3 | ER 50 | - | 1 |
KX 018-4 | 11,8 | 1.7 | 2x17.3 | ER 50 | - | 1 |
KX 41 SV | 11,8 | 1.7 | 2x17.3 | ER 50 | - | 1 |
KX 019-4 | 11,8 | 1,8 | 2x17.3 | ER 50 | - | 1 |
U 20-3 | 14 | 2,2 | 2x23 | ER 50 | 1 | 4 |
U 25-3 | 15,5 | 2,5 | 2x28,8 | ER 50 | 2 | 4 |
U 27-4 | 15,6 | 2,6 | 2x28,8 | ER 50 | 2 | 4 |
KX 61-3 | 18,2 | 2,6 | 2x29.4 | ER 50 | 2 | 4 |
KX 91-3a | 19,6 | 3,2 | 2x40 | ER 100 | 1 | 3 |
KX 101-3a | 19,6 | 3,5 | 2x40 | ER 100 | 1 | 3 |
U 35-3a | 19,6 | 3,6 | 2x40 | ER 100 | 1 | 4 |
KX 71-3 | 20,5 | 2,8 | 2x32.2 | ER 50 | 3 | 4 |
KX 101-3 | 22,9 | 3,5 | 96,6 | ER 100 | - | 3 |
U 35-3 | 22,9 | 3,6 | 96,6 | ER 100 | - | 3 |
U 48-4 | 28,8 | 4,8 | 118,8 | ER 100 | - | 4 |
KX 121-3 | 29,4 | 4,0 | 94,5 | ER 100 | - | 4 |
KX 121-3a | 29,4 | 4,0 | 94,5 | ER 100 | - | 4 |
U 45-3a | 29,4 | 4,5 | 121,5 | ER 100 | - | 4 |
KX 161-3a | 29,4 | 5,1 | 121,5 | ER 100 | - | 4 |
U 55-4 | 33,8 | 5.4 | 2x56,1 | ER 100 | 4 | - |
KX 057-4 | 33,8 | 5,5 | 2x56,1 | ER 100 | 3 | 4 |
E 80 | 41 | 8,3 | 2x66 | ER 250 | 3 | 4 |
KX 251-a | 43,4 | 8,0 | 78,2 | ER 250 | 2 | - |
KX 080-4 | 46,5 | 8,0 | 2x72,0 | ER 250 | 3 | 4 |
E 115 SR | 60 | 12,8 | 2x118 | ER 250 | 4 | - |
ER 600 | 1 | 2 | ||||
E 135 SR | 63 | 14,7 | 2x118 | ER 250 | 4 | 4 |
ER 600 | 1 | 2 | ||||
E 200 SR | 92 | 21,0 | 2x176 | ER 650 | 3 | 3 |
Le débit de la pompe double n’est pas toujours disponible en standard sur les excavatrices. Dans certains cas, des modifications sont nécessaires pour obtenir un double débit de la pompe. En cas de doute sur le débit hydraulique disponible, contacter le concessionnaire local de l’excavatrice. Erkat ne peut garantir l'exactitude des informations contenues dans cette page ni être tenu responsable des conséquences de toute action pouvant découler de l'utilisation de ces informations. |