| Classe d'engins porteurs | 30 t - 50 t | 
| Poids de service | 2 050 kg | 
| Product weight | 1 750 kg | 
| Nominal power | 160 kW | 
| Length of drive unit | 1 250 mm | 
| Length of drive unit without adapter | 660 mm | 
| Hexagonal drive | 120 mm ; 160 mm ; 4.7 in ; 6.3 in | 
| Vitesse de rotation | 30 rpm - 60 rpm | 
| Optimum oil flow ³ | 200 l/min - 360 l/min | 
| Couple max. à 350 bar | 33 500 Nm | 
| Débit d'huile, max. | 400 l/min | 
| Pression de service max. | 350 bar | 
Longueur de l’unité d’entraînement (A) : 1,250 mm
(B) : 660 mm
Entraînement hexagonal (H) : 120/160 mm